+7 (383) 200-36-33
Меню каталога
Menu
Производитель: АЛСО

Приварной редуцированный

Краны шаровые под приварку редуцированные ALSO RS из стали 09Г2С

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг Цена руб. с НДС 
15 40 КШ.П.RS.015.40-02 10 21 2.8 42 60 23 170 210 0.8 по запросу
20 40 КШ.П.RS.020.40-02 15 27 2.8 42 60 23 170 230 0.9 по запросу 
25 40 КШ.П.RS.025.40-02 18 33 3 48 65 27 170 230 1.2 по запросу
32 40 КШ.П.RS.032.40-02 24 38 3.5 57 75 32 170 260 1.4 по запросу
40 40 КШ.П.RS.040.40-02 32 48 3.5 60 95 44 230 260 2.2 по запросу
50 40 КШ.П.RS.050.40-02 40 57 3.5 76 100 43 230 300 2.6 по запросу
65 25 КШ.П.RS.065.25-02 50 76 4 89 110 44 230 300 3.7 по запросу
80 25 КШ.П.RS.080.25-02 65 89 4 114 135 67 330 370 5.4 по запросу
100 25 КШ.П.RS.100.25-02 76 108 5 133 145 67 330 390 7.3 по запросу
125 25 КШ.П.RS.125.25-02 100 133 6 180 190 94 525 390 13.3 по запросу
150 25 КШ.П.RS.150.25-02 125 159 6 219 210 98 525 390 18 по запросу
200 25 КШ.П.RS.200.25-02 150 219 8 273 225 84 650 430 37 по запросу 
200 25 КШ.П.П.RS.200.25-02 180 219 8 273 225 82 650 510 49 по запросу
250 25 КШ.П.RS.250.25-02 180 273 8 325 250 82 650 730 55 по запросу
300* 16 КШ.П.RS.300.16-02 250 325 8 426 - 106 - 730 145 по запросу
300* 25  КШ.П.RS.300.25-02 по запросу 
350* 16  КШ.П.RS.350.16-02 по запросу
400* 16  КШ.П.RS.400.16-02 по запросу 
500* 16  КШ.П.RS.500.16-02 по запросу 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Краны шаровые под приварку полнопроходные ALSO RS из стали 09Г2С

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг Цена руб. с НДС 
15 40 КШ.П.П.RS.015.40-02 15 21 2.8 40 60 23 170 200 0.9 по запросу 
20 40 КШ.П.П.RS.020.40-02 20 27 3 42 65 23 170 230 1.2 по запросу 
25 40 КШ.П.П.RS.025.40-02 25 33 3.5 42 75 27 170 260 1.4 по запросу
32 40 КШ.П.П.RS.032.40-02 32 38 3.5 48 95 32 230 260 2.2 по запросу 
40 40 КШ.П.П.RS.040.40-02 40 48 3.5 57 100 44 230 300 2.6 по запросу
50 40 КШ.П.П.RS.050.40-02 50 57 4 76 110 44 230 360 3.7 по запросу
65 25 КШ.П.П.RS.065.25-02 65 76 4 89 135 67 330 370 5.4 по запросу 
80 25 КШ.П.П.RS.080.25-02 80 89 5 108 145 67 330 390 7.3 по запросу
100 25 КШ.П.П.RS.100.25-02 100 108 6 133 190 94 525 390 13.3 по запросу
125 25 КШ.П.П.RS.125.25-02 125 133 6 159 210 98 525 390 18 по запросу 
150 25 КШ.П.П.RS.150.25-02 150 159 6 180 225 84 650 430 37 по запросу 
250* 16 КШ.П.П.RS.250.16-02 250 273 8 325 106 730 145 по запросу 
300* 16  КШ.П.П.RS.300.16-02  по запросу 
400* 16  КШ.П.П.RS.400.16-02 по запросу 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОМАТОМНАДЗОР Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОР (ПО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) Скачать
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Скачать
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТРОЙТЕХНОРМ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001 Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ «ГАЗСЕРТ» Скачать