+7 (383) 200-36-33
Меню каталога
Menu
Производитель: АЛСО

Фланцевый редуцированный

 

Стальные шаровые краны ALSO RS разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.

Краны шаровые фланцевые редуцированные ALSO RS из стали 09Г2С

 

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг Цена руб. с НДС  Цена руб. с НДС (от 150т.р.).  Цена руб. с НДС (от 300т.р.).  Цена руб. с НДС (от 500т.р.).  
15 40 КШ.Ф.RS.015.40-02 10 95 65 14 4 23 60 170 130 1.8 2050 1947  1906  1845 
20 40 КШ.Ф.RS.020.40-02 15 105 75 14 4 23 60 170 150 2.3 2350 2232  2185  2115 
25 40 КШ.Ф.RS.025.40-02 20 115 85 14 4 27 65 170 160 2.8 2870 2726  2669  2583 
32 40 КШ.Ф.RS.032.40-02 25 135 100 18 4 32 75 170 180 3.7 3120 2964  2901  2808 
40 40 КШ.Ф.RS.040.40-02 30 145 110 18 4 44 95 230 200 5 3380 3211  3143  3042 
50 40 КШ.Ф.RS.050.40-02 40 160 125 18 4 44 110 230 230 6.2 3750 3562  3487  3375 
65 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 50 180 145 18 4 44 135 230 270 8.8 4600 4370  4278  4140 
65 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 50 180 145 18 8 44 135 230 270 9.7 4750 4512  4417  4275 
80 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 65 195 160 18 8 67 145 330 280 11.5 5430 5158  5049  4887 
80 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 65 195 160 18 8 67 145 330 280 13.3 5610 5329  5217  5049 
100 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 76 215 180 18 8 94 190 525 350 16 6630 6298  6165  5967 
100 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 76 230 190 22 8 94 190 525 350 20 7090 6735  6593  6381 
125 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 100 245 210 18 8 98 210 525 380 25.5 12570 11841  11690  11313 
125 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 100 270 220 26 8 98 210 525 380 30 13130 12473  12210  11817 
150 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 125 280 240 22 8 84 225 650 410 35 15100 14345  14043  13590 
150 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 125 300 250 26 8 84 225 650 410 41 16130 15323  15000  14517 
200 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 180 360 310 26 12 84 225 650 450 54.7 29530 28053  27462  26577 
200 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 180 360 310 26 12 84 225 650 450 61.2 31590 30010  29378  28431 
200 16 КШ.Ф.П.RS.200.16-02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 66.7 49010 46559  45579  44109 
200 25 КШ.Ф.П.RS.200.25-02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 73.2 51230 48668  47643  46107 
250 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 81.5 55260 52497  51391  49734 
250 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 91 60500 57475  56265  54450 
300* 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 250 460 325 26 8 106 - - 730 176 187180  177821  174077  168462 
300*   КШ.Ф.RS.300.25-02                       201949 191851  187812  181754 
350*   КШ.Ф.RS.350.16-02                       322195 306085  299641  289975 
400*   КШ.Ф.RS.400.16-02                       465186 441926  432622  418667 
500*   КШ.Ф.RS.500.16-02                       810663 770129  753916  729596 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Краны шаровые фланцевые полнопроходные ALSO RS из стали 09Г2С

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг Цена руб. с НДС  Цена руб. с НДС (от 150т.р.).  Цена руб. с НДС (от 300т.р.).  Цена руб. с НДС (от 500т.р.).  
15 40 КШ.Ф.П.RS.015.40-02 15 95 65 14 4 23 60 170 130 2.3 2360  2242  2194  2124 
20 40 КШ.Ф.П.RS.020.40-02 20 105 75 14 4 23 60 170 150 2.8 2890  2745  2687  2601 
25 40 КШ.Ф.П.RS.025.40-02 25 115 85 14 4 27 65 170 160 3.7 3120  2964  2901  2808 
32 40 КШ.Ф.П.RS.032.40-02 32 135 100 18 4 32 75 170 180 5 3380  3211  3143  3042 
40 40 КШ.Ф.П.RS.040.40-02 40 145 110 18 4 44 95 230 200 6.2 3760  3572  3496  3384 
50 40 КШ.Ф.П.RS.050.40-02 50 160 125 18 4 44 110 230 250 8.8 4240  4028  3943  3816 
65 16 КШ.Ф.П.RS.065.16-02 65 180 145 18 4 44 135 230 290 11.5 5340  5073  4966  4806 
65 25 КШ.Ф.П.RS.065.25-02 65 180 145 18 8 44 135 230 290 13.3 5500  5225  5115  4950 
80 16 КШ.Ф.П.RS.080.16-02 80 195 160 18 8 67 145 330 300 16 6360  6042  5914  5724 
80 25 КШ.Ф.П.RS.080.25-02 80 195 160 18 8 67 145 330 300 20 6530  6203  6072  5877 
100 16 КШ.Ф.П.RS.100.16-02 100 215 180 18 8 94 190 525 350 25.5 12480  11856  11606  11232 
100 25 КШ.Ф.П.RS.100.25-02 100 230 190 22 8 94 190 525 350 30 12940  12293  12034  11646 
125 16 КШ.Ф.П.RS.125.16-02 125 245 210 18 8 98 210 525 400 35 15100  14345  14043  13590 
125 25 КШ.Ф.П.RS.125.25-02 125 270 220 26 8 98 210 525 400 41 15670  14886  14573  14103 
150 16 КШ.Ф.П.RS.150.16-02 150 280 240 22 8 84 225 650 480 54.7 26210  24899  24375  23589 
150 25 КШ.Ф.П.RS.150.25-02 150 300 250 26 8 84 225 650 480 61.2 27240  25878  25333  24516 
250* 16 КШ.Ф.П.RS.250.16-02 250 460 335 26 12 106 - -   176 184580  175351  171659 166122 
250*   КШ.Ф.П.RS.250.25-02                       201949 191851  187812  181754 
300*   КШ.Ф.П.RS.300.16-02                       322293 306178  299732  290063 
400*   КШ.Ф.П.RS.400.16-02                       810663 770129  753916  729596 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОМАТОМНАДЗОР Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОР (ПО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) Скачать
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Скачать
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТРОЙТЕХНОРМ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001 Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ «ГАЗСЕРТ» Скачать