+7 (383) 200-36-33
Меню каталога
Menu
Производитель: АЛСО

Фланцевый редуцированный

 

Стальные шаровые краны ALSO RS разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.

Краны шаровые фланцевые редуцированные ALSO RS из стали 09Г2С

 

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг Цена руб. с НДС   
15 40 КШ.Ф.RS.015.40-02 10 95 65 14 4 23 60 170 130 1.8 по запросу
20 40 КШ.Ф.RS.020.40-02 15 105 75 14 4 23 60 170 150 2.3 по запросу
25 40 КШ.Ф.RS.025.40-02 20 115 85 14 4 27 65 170 160 2.8 по запросу
32 40 КШ.Ф.RS.032.40-02 25 135 100 18 4 32 75 170 180 3.7 по запросу
40 40 КШ.Ф.RS.040.40-02 30 145 110 18 4 44 95 230 200 5 по запросу
50 40 КШ.Ф.RS.050.40-02 40 160 125 18 4 44 110 230 230 6.2 по запросу
65 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 50 180 145 18 4 44 135 230 270 8.8 по запросу 
65 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 50 180 145 18 8 44 135 230 270 9.7 по запросу
80 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 65 195 160 18 8 67 145 330 280 11.5 по запросу 
80 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 65 195 160 18 8 67 145 330 280 13.3 по запросу
100 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 76 215 180 18 8 94 190 525 350 16 по запросу 
100 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 76 230 190 22 8 94 190 525 350 20 по запросу
125 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 100 245 210 18 8 98 210 525 380 25.5 по запросу 
125 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 100 270 220 26 8 98 210 525 380 30 по запросу 
150 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 125 280 240 22 8 84 225 650 410 35 по запросу 
150 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 125 300 250 26 8 84 225 650 410 41 по запросу 
200 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 180 360 310 26 12 84 225 650 450 54.7 по запросу 
200 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 180 360 310 26 12 84 225 650 450 61.2 по запросу 
200 16 КШ.Ф.П.RS.200.16-02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 66.7 по запросу
200 25 КШ.Ф.П.RS.200.25-02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 73.2 по запросу 
250 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 81.5 по запросу 
250 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 91 по запросу
300* 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 250 460 325 26 8 106 - - 730 176 по запросу 
300* КШ.Ф.RS.300.25-02 по запросу
350* КШ.Ф.RS.350.16-02 по запросу 
400* КШ.Ф.RS.400.16-02 по запросу
500* КШ.Ф.RS.500.16-02 по запросу

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Краны шаровые фланцевые полнопроходные ALSO RS из стали 09Г2С

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг Цена руб. с НДС 
15 40 КШ.Ф.П.RS.015.40-02 15 95 65 14 4 23 60 170 130 2.3 по запросу
20 40 КШ.Ф.П.RS.020.40-02 20 105 75 14 4 23 60 170 150 2.8 по запросу 
25 40 КШ.Ф.П.RS.025.40-02 25 115 85 14 4 27 65 170 160 3.7 по запросу 
32 40 КШ.Ф.П.RS.032.40-02 32 135 100 18 4 32 75 170 180 5 по запросу
40 40 КШ.Ф.П.RS.040.40-02 40 145 110 18 4 44 95 230 200 6.2 по запросу
50 40 КШ.Ф.П.RS.050.40-02 50 160 125 18 4 44 110 230 250 8.8 по запросу
65 16 КШ.Ф.П.RS.065.16-02 65 180 145 18 4 44 135 230 290 11.5 по запросу
65 25 КШ.Ф.П.RS.065.25-02 65 180 145 18 8 44 135 230 290 13.3 по запросу 
80 16 КШ.Ф.П.RS.080.16-02 80 195 160 18 8 67 145 330 300 16 по запросу
80 25 КШ.Ф.П.RS.080.25-02 80 195 160 18 8 67 145 330 300 20 по запросу 
100 16 КШ.Ф.П.RS.100.16-02 100 215 180 18 8 94 190 525 350 25.5 по запросу
100 25 КШ.Ф.П.RS.100.25-02 100 230 190 22 8 94 190 525 350 30 по запросу
125 16 КШ.Ф.П.RS.125.16-02 125 245 210 18 8 98 210 525 400 35 по запросу
125 25 КШ.Ф.П.RS.125.25-02 125 270 220 26 8 98 210 525 400 41 по запросу 
150 16 КШ.Ф.П.RS.150.16-02 150 280 240 22 8 84 225 650 480 54.7 по запросу 
150 25 КШ.Ф.П.RS.150.25-02 150 300 250 26 8 84 225 650 480 61.2 по запросу 
250* 16 КШ.Ф.П.RS.250.16-02 250 460 335 26 12 106 - - 176 по запросу 
250* КШ.Ф.П.RS.250.25-02 по запросу 
300* КШ.Ф.П.RS.300.16-02 по запросу
400* КШ.Ф.П.RS.400.16-02 по запросу 

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ К СЕЙСМОСТОЙКОСТИ Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОМАТОМНАДЗОР Скачать
РАЗРЕШЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОР (ПО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) Скачать
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Скачать
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТРОЙТЕХНОРМ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР/ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ» Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO 9001 Скачать
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ «ГАЗСЕРТ» Скачать